Кабинет организатора
Беговой клуб RunMoscow
8
Забегов
342
Участников
1241К ₽
Доходы
3
Активные забеги
из 8 всего
342
Участники
18 ожидают оплаты
1 240 500 ₽
Доходы
320 000 ₽ к выплате
48 000 ₽
Возвраты
за все периоды
Управление забегами
| Забег | Статус | |
|---|---|---|
Весенний трейл — Серебряный бор Москва · 21.1 км | Регистрация открыта | |
Ночной забег — Коломенское Москва · 10 км | Опубликован | |
Горный ультра — Красная Поляна Сочи · 50 км | Черновик | |
Зимний марафон — Битцевский парк Москва · 42.2 км | Завершён | |
Лесная пятёрка — Лосиный остров Москва · 5 км | Завершён |
Участники
| Участник | Оплата |
|---|---|
Алексей Морозов morozov@example.com | Оплачено |
Екатерина Лебедева lebedeva@example.com | Оплачено |
Дмитрий Соколов sokolov@example.com | Ожидает оплаты |
Ольга Кузнецова kuznetsova@example.com | Возврат |
Иван Волков volkov@example.com | Оплачено |
Мария Попова popova@example.com | Оплачено |
Андрей Новиков novikov@example.com | Отменено |
Наталья Козлова kozlova@example.com | Ожидает оплаты |
Показано 8 из 8 участников
Финансы
1 240 500 ₽
Всего доходов
48 000 ₽
Возвраты
1 192 500 ₽
Чистый доход
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 25 марта 2025 г. | Регистрации — Весенний трейл (5 чел.) | +22 500 ₽ |
| 22 марта 2025 г. | Регистрации — Ночной забег (8 чел.) | +24 000 ₽ |
| 20 марта 2025 г. | Возврат — Весенний трейл (Кузнецова О.) | −4 500 ₽ |
| 18 марта 2025 г. | Регистрации — Весенний трейл (12 чел.) | +54 000 ₽ |
| 15 марта 2025 г. | Выплата организатору — Зимний марафон | −480 000 ₽ |
| 1 апреля 2025 г. | Выплата организатору — Весенний трейл | −320 000 ₽ |
К выплате организатору: 320 000 ₽ (ожидает подтверждения)